I. Hardware(硬件) |
|
主軸 | 星晨主軸及變頻器 |
CCD | 方城F-130系列工業(yè)相機 |
鏡頭 | Computar EX2C |
絲桿 | TBI進(jìn)口精密研磨滾珠絲桿 |
導(dǎo)軌 | TBI進(jìn)口直線加寬導(dǎo)軌 |
伺服電機 | 松下A5 |
I/O控制卡 | ADLINK PCI-9074 |
運動控制卡 | ADLINK PCI-9074 |
轉(zhuǎn)接卡 | BOXIN-B01型 |
|
|
工控主機 | 工控主機 |
顯示器 | DETT 液晶LCD17"顯示器和Logitech mouse/雙飛燕mouse |
2. software(軟件) |
|
控制系統(tǒng) | Windows XP Professional (Service3,v.3244) |
操作界面 | 中文Windows XP |
編程 | 在線方式 |
視覺系統(tǒng) | 像素計算型高精度CCD視覺定位校正系統(tǒng)(自主開發(fā)) |
控制軟件 | F 1.2。88 正試版 |
a |
|
設(shè)備尺寸 | 1220mm*1450mm*1420mm |
重量 | 550KG |
底腳可調(diào)高度 | 60~110mm |
Manipulator |
|
操縱馬達(dá)類型 | Panasonic MINAS A5系列 |
操縱馬達(dá)重復(fù)精度 | 0.001mm |
各軸最大工作范圍 | 700mm*345mm*50mm |
Work station(工作臺) |
|
板的定位方式 | 治具定位、萬能頂針定位、視覺校正 |
上下板方式 | 左右工作臺自動進(jìn)料,氣缸推動和電機驅(qū)動(客戶選配) |
分板最大尺寸 | 322mm*322mm |
板最大厚度 | 5mm |
Fixturing(夾具) |
|
剛性夾具 | 萬能頂針(金屬)和專用防靜電治具 |
上端夾緊 | 采用孔定位方式 |
Spindle Motor(主軸) |
|
功率 | 400W |
最大轉(zhuǎn)速 | 60000rpm/min |
冷卻方式 | 自然冷和風(fēng)冷兩種 |
更換工具方式 | 專用扳手更換 |
Routing capability |
|
最大切割速度 | 100mm/s |
最大移動速度 | 3000mm/s |
切割重復(fù)精度 | 0.01mm |
Vacuum System |
|
過濾系統(tǒng)功率 | 1.5KW380V電機 |
過濾器 | 立式 |
Utilities |
|
Power(功率) | 2KW AC220V |
Air supply(氣壓) | 4-6KG/cm2 |
Programming(程序) |
|
編程方式 | 在線編程 |
編輯功能 | 直線、斜線、圓孤、圓 |
程序存儲 | 跟據(jù)需要選擇存儲位置 |
配置編程CCD | computar系列高像素彩色CCD |
刀具直徑補償 | 自動 |
過濾器設(shè)定 | 每次加工完成自動清潔過濾器并將灰塵集中到集沙塵箱 |
Operation Monitors |
|
三色燈 | 高亮度三色燈監(jiān)視機器的各種工作狀態(tài) |
工具好壞檢測 | 刀具壽命自動檢測,使用時間檢測 |
馬達(dá)過熱檢測 | 具有過熱、過載、低電壓等保護(hù)功能 |
伺服過載檢測 | 具有過載、線路是否正常、低電壓等保護(hù)功能 |
工具壽命跟蹤 | 刀具壽命自動檢測, |
分板計數(shù) | 分板型號、分板計數(shù),多樣化的計數(shù)方式。 |
機器報錯記錄 | 軟件自動記憶機器所有報警記錄 |
III. Accuracy |
|
軸位置精度 | 0.001mm |
分板精度 | 0.01mm |
IV. Safety |
|
工作范圍保護(hù)罩 | 采用四面密封保護(hù)方式 |
門的互鎖保護(hù)傳感器 | 前后安全門微動開關(guān)感應(yīng)(選配) |
緊急停止按鈕 | 左右工作臺 |
I. Hardware(硬件) |
|
主軸 | 星晨主軸及變頻器 |
CCD | 方城F-130系列工業(yè)相機 |
鏡頭 | Computar EX2C |
絲桿 | TBI進(jìn)口精密研磨滾珠絲桿 |
導(dǎo)軌 | TBI進(jìn)口直線加寬導(dǎo)軌 |
伺服電機 | 松下A5 |
I/O控制卡 | ADLINK PCI-9074 |
運動控制卡 | ADLINK PCI-9074 |
轉(zhuǎn)接卡 | BOXIN-B01型 |
|
|
工控主機 | 工控主機 |
顯示器 | DETT 液晶LCD17"顯示器和Logitech mouse/雙飛燕mouse |
2. software(軟件) |
|
控制系統(tǒng) | Windows XP Professional (Service3,v.3244) |
操作界面 | 中文Windows XP |
編程 | 在線方式 |
視覺系統(tǒng) | 像素計算型高精度CCD視覺定位校正系統(tǒng)(自主開發(fā)) |
控制軟件 | F 1.2。88 正試版 |
a |
|
設(shè)備尺寸 | 1220mm*1450mm*1420mm |
重量 | 550KG |
底腳可調(diào)高度 | 60~110mm |
Manipulator |
|
操縱馬達(dá)類型 | Panasonic MINAS A5系列 |
操縱馬達(dá)重復(fù)精度 | 0.001mm |
各軸最大工作范圍 | 700mm*345mm*50mm |
Work station(工作臺) |
|
板的定位方式 | 治具定位、萬能頂針定位、視覺校正 |
上下板方式 | 左右工作臺自動進(jìn)料,氣缸推動和電機驅(qū)動(客戶選配) |
分板最大尺寸 | 322mm*322mm |
板最大厚度 | 5mm |
Fixturing(夾具) |
|
剛性夾具 | 萬能頂針(金屬)和專用防靜電治具 |
上端夾緊 | 采用孔定位方式 |
Spindle Motor(主軸) |
|
功率 | 400W |
最大轉(zhuǎn)速 | 60000rpm/min |
冷卻方式 | 自然冷和風(fēng)冷兩種 |
更換工具方式 | 專用扳手更換 |
Routing capability |
|
最大切割速度 | 100mm/s |
最大移動速度 | 3000mm/s |
切割重復(fù)精度 | 0.01mm |
Vacuum System |
|
過濾系統(tǒng)功率 | 1.5KW380V電機 |
過濾器 | 立式 |
Utilities |
|
Power(功率) | 2KW AC220V |
Air supply(氣壓) | 4-6KG/cm2 |
Programming(程序) |
|
編程方式 | 在線編程 |
編輯功能 | 直線、斜線、圓孤、圓 |
程序存儲 | 跟據(jù)需要選擇存儲位置 |
配置編程CCD | computar系列高像素彩色CCD |
刀具直徑補償 | 自動 |
過濾器設(shè)定 | 每次加工完成自動清潔過濾器并將灰塵集中到集沙塵箱 |
Operation Monitors |
|
三色燈 | 高亮度三色燈監(jiān)視機器的各種工作狀態(tài) |
工具好壞檢測 | 刀具壽命自動檢測,使用時間檢測 |
馬達(dá)過熱檢測 | 具有過熱、過載、低電壓等保護(hù)功能 |
伺服過載檢測 | 具有過載、線路是否正常、低電壓等保護(hù)功能 |
工具壽命跟蹤 | 刀具壽命自動檢測, |
分板計數(shù) | 分板型號、分板計數(shù),多樣化的計數(shù)方式。 |
機器報錯記錄 | 軟件自動記憶機器所有報警記錄 |
III. Accuracy |
|
軸位置精度 | 0.001mm |
分板精度 | 0.01mm |
IV. Safety |
|
工作范圍保護(hù)罩 | 采用四面密封保護(hù)方式 |
門的互鎖保護(hù)傳感器 | 前后安全門微動開關(guān)感應(yīng)(選配) |
緊急停止按鈕 | 左右工作臺 |