產(chǎn)品詳情
1、采用進口CO2激光器,光纖激光器,綠光激光器,紫外激光器性能穩(wěn)定
3、軟件界面人性化,操作簡單易學(xué),編輯功能強大
5、可自動讀取二維碼并保存數(shù)據(jù),無法讀取時自動記錄并報警
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
激光器類型 | 紫外激光器、綠光激光器、光纖激光器、CO2激光器 可選 |
打標范圍 | 70mm×70mm----200mm×200mm (取決于激光器類型、鏡頭類型) |
打標速度 | 最高6000mm/s(實際加工效率取決于激光器類型和激光器功率) |
打標精度 | ±0.08mm (有特殊需求可±0.03mm ) |
PCB尺寸 | L510mm×W460mm;厚度0.5mm-6mm (有特殊需求可調(diào)整) |
PCB上表面高度 | <25mm (有特殊需求可調(diào)整) |
PCB下表面高度 | <25mm (有特殊需求可調(diào)整) |
適用產(chǎn)品 | PCB硬板白色油墨、綠色油墨、藍色油墨等各種油墨;銅材、鋁材等。 |
定位系統(tǒng) | CCD+MARK定位 |
工作方式 | Laser XY移動 |
一維碼類型 | Code 39, Code 25, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, ISBN 等 |
二維碼類型 | Datamatrix, QR Code, micro QR Code, PDF417, Code 49, Code 16K 等 |
二維碼尺寸 | 1.5mm×1.5mm~10mm×10mm(最小可加工二維碼尺寸取決于激光器類型) |
字符類型 | 支持TrueType JSF,SHX,DMF字體 |
最小字符高度 | 0.1mm ~0.4mm(取決于激光器類型) |
支持文件格式 | DXF, PLT, Excel, TXT |
定位功能 | 支持自動拍照,支持2點、3點、4點定位方式 |
讀碼功能 | 自動讀取二維碼并保存數(shù)據(jù),無法讀取時自動記錄并報警 |
系統(tǒng)接入 | 可定制與ERP/MES/SAP等系統(tǒng)互聯(lián),自動獲取工單號、產(chǎn)品批次號、物料編碼、品名規(guī)格等信息并自動打碼 |
輸送帶寬度 | 隨板自動調(diào)整 |
輸送帶速度 | 0~100000mm/min 可設(shè)定 |
翻板功能 | 可選 |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz,總功率≈2500W |
氣壓 | 0.5~0.6MPA |
尺寸 | 1050(W)*1450(L)*1500(H) mm |
重量 | 750KG |
下圖為PCB板打標樣品實圖: <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;color:#4E4E4E;font-family:"font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">
|
||||||||||||||||
產(chǎn)品詳情
1、采用進口CO2激光器,光纖激光器,綠光激光器,紫外激光器性能穩(wěn)定
3、軟件界面人性化,操作簡單易學(xué),編輯功能強大
5、可自動讀取二維碼并保存數(shù)據(jù),無法讀取時自動記錄并報警
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
激光器類型 | 紫外激光器、綠光激光器、光纖激光器、CO2激光器 可選 |
打標范圍 | 70mm×70mm----200mm×200mm (取決于激光器類型、鏡頭類型) |
打標速度 | 最高6000mm/s(實際加工效率取決于激光器類型和激光器功率) |
打標精度 | ±0.08mm (有特殊需求可±0.03mm ) |
PCB尺寸 | L510mm×W460mm;厚度0.5mm-6mm (有特殊需求可調(diào)整) |
PCB上表面高度 | <25mm (有特殊需求可調(diào)整) |
PCB下表面高度 | <25mm (有特殊需求可調(diào)整) |
適用產(chǎn)品 | PCB硬板白色油墨、綠色油墨、藍色油墨等各種油墨;銅材、鋁材等。 |
定位系統(tǒng) | CCD+MARK定位 |
工作方式 | Laser XY移動 |
一維碼類型 | Code 39, Code 25, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, ISBN 等 |
二維碼類型 | Datamatrix, QR Code, micro QR Code, PDF417, Code 49, Code 16K 等 |
二維碼尺寸 | 1.5mm×1.5mm~10mm×10mm(最小可加工二維碼尺寸取決于激光器類型) |
字符類型 | 支持TrueType JSF,SHX,DMF字體 |
最小字符高度 | 0.1mm ~0.4mm(取決于激光器類型) |
支持文件格式 | DXF, PLT, Excel, TXT |
定位功能 | 支持自動拍照,支持2點、3點、4點定位方式 |
讀碼功能 | 自動讀取二維碼并保存數(shù)據(jù),無法讀取時自動記錄并報警 |
系統(tǒng)接入 | 可定制與ERP/MES/SAP等系統(tǒng)互聯(lián),自動獲取工單號、產(chǎn)品批次號、物料編碼、品名規(guī)格等信息并自動打碼 |
輸送帶寬度 | 隨板自動調(diào)整 |
輸送帶速度 | 0~100000mm/min 可設(shè)定 |
翻板功能 | 可選 |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz,總功率≈2500W |
氣壓 | 0.5~0.6MPA |
尺寸 | 1050(W)*1450(L)*1500(H) mm |
重量 | 750KG |
下圖為PCB板打標樣品實圖: <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;color:#4E4E4E;font-family:"font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">