設(shè)備型號(hào) | MicroScan 5000DP |
激光器品牌 | 光波(Optowave)/美國(guó) |
激光器功率 | 15W |
激光器屬性 | 全固態(tài)紫外激光 |
激光波長(zhǎng) | 355nm |
振鏡 | SCANLAB/CTI 德國(guó) |
場(chǎng)鏡 | SILL/JENOPTIK 德國(guó) |
導(dǎo)軌 | HIWIN/臺(tái)灣 |
反射鏡 | 美國(guó)光波(Optowave) |
光柵尺 | Renishaw/美國(guó) |
CCD | MVC/意大利 |
驅(qū)動(dòng)器
| 安川/日本
|
反射鏡 | 光波(Optowave)/美國(guó) |
線性馬達(dá) | igus/上海易初 |
355 擴(kuò)束鏡 | 光波(Optowave)/美國(guó) |
直線電機(jī) | HIWIN/臺(tái)灣 |
355 擴(kuò)束鏡 | 美國(guó)光波(Optowave) |
粉塵處理器 | HOYAN/火焱自己研發(fā) |
設(shè)備主體 | 大理石/青島 |
運(yùn)動(dòng)控制卡 | 千里云/中國(guó)深圳 |
切割軟件 | Hoyan-ScanCut/火焱自己研發(fā) |
光斑直徑 | 20± 5um |
振鏡最大掃描范圍 | 50mm*50mm |
、
性能配置 | 切割基板厚度
| 小于 1.2mm(視材料不同切割品質(zhì)有差異)
|
重復(fù)定位精度 | ±2 μm | |
定位精度 | ±2 μm | |
整機(jī)加工精度
| ±20 μm
| |
最大幅面 | 350*450mm*350*450mm(2 個(gè) Table) | |
設(shè)備尺寸 | 1350mm(L)×1150mm(W)×1550mm(H) | |
支持文檔格式 | Gerber/DXF | |
設(shè)備重量 | 2000KG | |
工作方式 | 雙 Table 切換 | |
環(huán)境要求 | 工作電源 | AC220V / 3.5KW |
電網(wǎng)需求 | (兩相)單相交流 AC220V | |
溫度 | 20±2 ℃ | |
濕度
| 50-60% 無(wú)結(jié)露
| |
氣壓需求 | 0.5~0.6Mpa(單機(jī)不需要) | |
震動(dòng) | ≤5um |
環(huán)境需求 | 20±2 ℃ /50-60% 無(wú)結(jié)露 |
特殊功能 | 激光打二維碼(金屬/白油表面 |
切割材料類型 | 覆蓋膜、純膠、藍(lán)膜、FR4、PP、PI、FPC、 PC
|
設(shè)備型號(hào) | MicroScan 5000DP |
激光器品牌 | 光波(Optowave)/美國(guó) |
激光器功率 | 15W |
激光器屬性 | 全固態(tài)紫外激光 |
激光波長(zhǎng) | 355nm |
振鏡 | SCANLAB/CTI 德國(guó) |
場(chǎng)鏡 | SILL/JENOPTIK 德國(guó) |
導(dǎo)軌 | HIWIN/臺(tái)灣 |
反射鏡 | 美國(guó)光波(Optowave) |
光柵尺 | Renishaw/美國(guó) |
CCD | MVC/意大利 |
驅(qū)動(dòng)器
| 安川/日本
|
反射鏡 | 光波(Optowave)/美國(guó) |
線性馬達(dá) | igus/上海易初 |
355 擴(kuò)束鏡 | 光波(Optowave)/美國(guó) |
直線電機(jī) | HIWIN/臺(tái)灣 |
355 擴(kuò)束鏡 | 美國(guó)光波(Optowave) |
粉塵處理器 | HOYAN/火焱自己研發(fā) |
設(shè)備主體 | 大理石/青島 |
運(yùn)動(dòng)控制卡 | 千里云/中國(guó)深圳 |
切割軟件 | Hoyan-ScanCut/火焱自己研發(fā) |
光斑直徑 | 20± 5um |
振鏡最大掃描范圍 | 50mm*50mm |
、
性能配置 | 切割基板厚度
| 小于 1.2mm(視材料不同切割品質(zhì)有差異)
|
重復(fù)定位精度 | ±2 μm | |
定位精度 | ±2 μm | |
整機(jī)加工精度
| ±20 μm
| |
最大幅面 | 350*450mm*350*450mm(2 個(gè) Table) | |
設(shè)備尺寸 | 1350mm(L)×1150mm(W)×1550mm(H) | |
支持文檔格式 | Gerber/DXF | |
設(shè)備重量 | 2000KG | |
工作方式 | 雙 Table 切換 | |
環(huán)境要求 | 工作電源 | AC220V / 3.5KW |
電網(wǎng)需求 | (兩相)單相交流 AC220V | |
溫度 | 20±2 ℃ | |
濕度
| 50-60% 無(wú)結(jié)露
| |
氣壓需求 | 0.5~0.6Mpa(單機(jī)不需要) | |
震動(dòng) | ≤5um |
環(huán)境需求 | 20±2 ℃ /50-60% 無(wú)結(jié)露 |
特殊功能 | 激光打二維碼(金屬/白油表面 |
切割材料類型 | 覆蓋膜、純膠、藍(lán)膜、FR4、PP、PI、FPC、 PC
|